Paslanmayan Polad Kürə Klapan
Məhsula Baxış
Bir peşəkar kimiPaslanmayan Polad Kürə Klapan İstehsalçısı, biz yüksək keyfiyyətli sənaye məhsulları təqdim etməkdə ixtisaslaşmışıqPaslanmayan Polad Kürə Klapansneft və qaz, kimyəvi emal, suyun təmizlənməsi və enerji istehsalı sənayesində kritik tətbiqlər üçün.
Paslanmayan poladdan hazırlanmış kürəvi klapanımız etibarlı, dörddə bir döngəli bağlama idarəetməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və kompakt struktur dizaynı ilə əla möhürləmə performansı təklif edir. Klapan gövdəsi və kürəvi klapan premium dərəcəli paslanmayan poladdan (CF8/304, CF8M/316 və ya dupleks paslanmayan polad) istehsal olunur ki, bu da sərt mühitlərdə üstün korroziyaya davamlılıq və uzun xidmət müddəti təmin edir.
Texniki Xüsusiyyətlər
| Parametr | Menzil |
|---|---|
| Ölçü Aralığı | NPS ½” - NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Təzyiq Reytinqi | 150-ci sinifdən 2500-cü sinfə qədər |
| Bağlantı Növləri | RF, RTJ, BW, PE, yivli |
| Gövdə Materialları | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Dupleks, Super Dupleks, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Oturacaq Materialları | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Metal oturacaqlı |
| Dizayn Standartları | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Son Flanş Standartları | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Test Standartları | API 6D / API 598 |
| Yanğın Təhlükəsizliyi | API 607 / API 6FA |
| NACE Uyğunluğu | MR-0175 / MR-0103 |
| Qaçaq Emissiya | ISO 15848 |
Paslanmayan Polad Kürə Klapanımızın Əsas Xüsusiyyətləri:
Tam və ya azaldılmış lülə– Müxtəlif axın tələblərinə uyğun çevik seçimlər
Yanğına davamlı dizayn– Yüksək riskli tətbiqlər üçün API 607 / API 6FA standartlarına uyğundur
Antistatik cihaz– Yanan mühitlərdə statik qığılcım təhlükəsinin qarşısını alır
Püskürməyə qarşı kök– Yüksək təzyiq şəraitində operatorun təhlükəsizliyini təmin edir
İkiqat Bloklama və Qanama (DBB)– Təmir təhlükəsizliyi üçün müsbət izolyasiya təmin edir
Kriogen və yüksək temperaturlu uzadılmış gövdə– Həddindən artıq temperatur xidməti üçün mövcuddur
Tətbiqlər
Paslanmayan poladdan hazırlanmış kürə klapanlarımız aşağıdakı sahələrdə geniş istifadə olunur:
Neft və Qaz– Yuxarı, orta və aşağı axın boru kəməri sistemləri
Kimyəvi emal– Korroziyaya davamlı və yüksək təmizlikli mühitlərin işlənməsi
Suyun təmizlənməsi– Bələdiyyə və sənaye su paylanması
Enerji İstehsalı– Buxar, soyutma suyu və köməkçi sistemlər
Əczaçılıq və Qida– Yüksək təmizlik tələb edən sanitariya tətbiqləri
Dənizçi– Əla korroziyaya davamlılıq tələb edən dəniz suyu və ballast sistemləri
Niyə bizi sizin kimi seçirsinizPaslanmayan Polad Kürə Klapan İstehsalçısı?
Təcrübəli bir şəxs kimiPaslanmayan Polad Kürə KlapanÇində istehsalçı olaraq təklif edirik:
- Ciddi keyfiyyət nəzarəti ilə ISO 9001 sertifikatlı istehsal müəssisəsi
- 20 ildən çox klapan istehsalı təcrübəsi
- Xüsusi həllər – Xüsusi qoşulma ucları, xüsusi materiallar və işə salma seçimləri
- Rəqabətli OEM/ODM xidmətləri mövcuddur
- Qlobal ixrac – Şimali Amerika, Avropa, Yaxın Şərq, Cənub-Şərqi Asiya və digər ölkələrə təchizat
- Texniki dəstək – Mürəkkəb tətbiq tələbləri üçün mühəndislik yardımı
Bizimlə Əlaqə
Etibarlı axtarıramPaslanmayan Polad Kürə Klapan İstehsalçısıXüsusi qiymət təklifi üçün bu gün bizimlə əlaqə saxlayın.
Newsway klapan istehsalçısının məhsullarının materialları
TheÇin klapan istehsalçısı-danÇin, onun klapan gövdəsi və bəzək materialı təklif oluna bilərDövülmüşnövü vəKastinqnövü. YanındaPaslanmayan PoladvəKarbon Poladmaterial, biz dəklapanlar istehsal edintitan, nikel ərintiləri, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super dupleks, korroziyaya davamlı ərintilər və karbamid dərəcəli materiallar kimi xüsusi materiallarda.
Mövcud klapan materialları
| Ticarət adı | UNS nömrəsi | Werkstoff nömrəsi | Dövmə | Kastinq |
| Karbon polad | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Karbon polad | 1.046 | A105N | ||
| Aşağı Temperaturlu Karbon Polad | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Yüksək məhsuldar polad | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 nikel polad | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Xrom, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Xrom, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Xrom, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Xrom, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Xrom, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Xrom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Dülgər 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dupleks 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Sıfır 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titan GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titan GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titan GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titan GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titan GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titan GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











